地域福祉事業
老人福祉センター活用サロン事業各老人福祉センターを活用し、生きがい、仲間づくりを行っています。
令和2年度事業報告
国府町老人福祉センター
活用サロン(あかねサロン)
期日 | 内容 | 参加者数(人) |
---|---|---|
4月3日 | おしゃべり、花見 | 9 |
7月9日 | ポーセラーツ教室 |
16 |
9月10日 | おしゃべり、カレー作り | 12 |
10月8日 | 茶話会 | 6 |
11月6日 | ポーセラーツ教室 | 13 |
12月10日 | クリスマスケーキ作り | 9 |
1月8日 | 七草がゆ | 大雪のため中止 |
河原町老人福祉センター
「たまりばカフェ よっといで!!」事業
・月1回(第2火曜日)イベント
期日 | 内容 | 参加者数(人) |
---|---|---|
4月14日 | 中止 | |
5月12日 | 中止 | |
6月9日 | 中止 | |
7月14日 | うちわ作り、おでかけ(買い物) | 18、あゆみ工房3 |
8月18日 | 中止 | |
9月8日 | 中止 | |
10月13日 | 手拭いでマイバック作り | 12、あゆみ工房8 |
11月17日 | 中止 | |
12月8日 | 中止 | |
1月19日 | 中止 | |
2月9日 | 中止 | |
3月9日 | ぬり絵 | 15、あゆみ工房6 |
参加者数合計:45人 あゆみ工房17人
・コーヒーカフェの日(第3木曜日)
平成25年度からボランティア2人の協力のもと実施(8月は実施せず)
開催日 | 参加者数(人) | 開催日 | 参加者数(人) | 開催日 | 参加者数(人) |
---|---|---|---|---|---|
4月16日 | 中止 | 9月17日 | 中止 | R3.1.21 | 中止 |
5月21日 | 中止 | 10月15日 | 23 | R3.2.18 | 23 |
6月18日 | 中止 | 11月5日 | 41 | R3.3.18 | 27 |
7月16日 | 22 | 12月17日 | 31 |
参加者数合計:167人
佐治町老人福祉センター
活用サロン(年11回)
期日 | 内容 | 参加者数(人) |
---|---|---|
4月24日 | 新型コロナウィルス感染症の影響により中止 | |
5月29日 | 手遊び、茶話会 |
6 |
6月26日 | レクリエーション、茶話会 |
9 |
7月31日 | かま焼きつくり | 9 |
8月28日 | 脳トレ、茶話会 | 7 |
9月18日 | 昭和思い出しクイズ、脳トレ、茶話会 | 8 |
10月30日 | スクラッチアート、茶話会 | 7 |
11月27日 | 衛生予防講習会、茶話会 | 8 |
12月18日 | スノードーム作り、茶話会 | 7 |
1月29日 | お手玉遊び、クイズ、茶話会 | 8 |
2月26日 | 塩ゴマせんべい、茶話会 | 8 |
3月26日 | 血圧測定、手遊び、佐治だにばなし | 9 |
気高町老人福祉センター
活用サロン 毎月最終金曜日 11回開催
期日 | 内容 | 参加者数(人) |
---|---|---|
5月29日 | 卓球バレー、茶話会 |
2 |
6月26日 | 折り紙制作、茶話会 | 7 |
7月31日 | スカットボール、アイス作り、会食 | 4 |
8月28日 | 夏祭り、茶話会 | 5 |
9月25日 | 敬老会、ゲーム、茶話会 | 6 |
10月30日 | 運動会、茶話会 | 8 |
11月27日 | 卓球バレー他、茶話会 | 8 |
12月25日 | ゲーム、体操他、茶話会 | 5 |
1月29日 | いろはかるた、茶話会(抹茶) | 7 |
2月26日 | 記憶ゲーム、輪投げ等、茶話会 | 7 |
3月26日 | 体操、ぼたもち作り、茶話会 | 9 |
参加者数合計:68人
鹿野町老人福祉センター
活用サロン 5回開催(10回開催)
期日 | 内容 | 参加者数(人) |
---|---|---|
7月21日 | 言葉遊び、体操、茶話会 | 8 |
9月23日 | レクリエーション、茶話会 | 6 |
10月20日 | 道の駅「喜楽里」(買い物支援) | 8 |
2月16日 | 歌唱かるた、おやつ作り、茶話会 | 5 |
3月16日 | レクリエーション、茶話会 | 6 |
青谷町老人福祉センター
活用サロン
期日 | 内容 | 参加者数(人) |
---|---|---|
6月29日 | レクリエーション | 8 |
7月29日 |
おでかけ 三徳山 道の駅西いなば気楽里 |
8 |
8月7日 | レクリエーション | 7 |
9月23日 | レクリエーション | 6 |
10月19日 | レクリエーション | 6 |
11月4日 | おでかけ 船上山、道の駅 | 7 |
12月23日 | レクリエーション | 5 |
1月22日 | レクリエーション | 6 |
2月22日 | レクリエーション | 6 |
3月10日 | レクリエーション |
5 |
お問い合わせ
お問い合わせは、下記の総合福祉センターまでお願いします。